調合一覧
Lv 調合属性 アイテム名 種類 特殊効果 価値

毛皮 0 10 0 0 調合可能 120
紅蒼碧 強化毛皮 0 20 0 0 調合可能 600

紅蒼碧 超強化毛皮 0 30 0 0 調合可能 3000

紅闇 耐紅強化毛皮 0 28 0 0 紅耐性 6000
蒼闇 耐蒼強化毛皮 0 28 0 0 蒼耐性 6000
碧闇 耐碧強化毛皮 0 28 0 0 碧耐性 6000

星の砂 一般 0 0 0 0 調合可能 100
星の破片 一般 0 0 0 0 調合可能 500

星の宝石 一般 0 0 0 0 調合可能 2000

紅飾フラムラン 装飾 0 12 0 8 紅耐性 6000
蒼飾アクアラン 装飾 0 12 0 8 蒼耐性 6000
碧飾シルフラン 装飾 0 12 0 8 碧耐性 6000
光飾ルミナラン 装飾 0 12 0 8 光耐性 6000
闇飾デルクラン 装飾 0 12 0 8 闇耐性 6000
紅蒼碧光 星くずのロッド 16 4 0 36
10000

陽炎石 装飾 4 16 4 4 調合可能 4000
陽炎装甲 4 24 4 4 紅耐性 6000
紫炎装甲 4 24 4 4 精神耐性 6000
陽炎装束 4 24 4 4 紅耐性 6000
紅碧光 紅蓮空剣 長剣 32 4 4 4 紅魔法 8000

ドラゴンスケイル 装飾 0 28 0 0 調合可能 8000
ドラゴンランス 40 0 0 0
10000
ドラゴンメイル 軽鎧 0 40 0 0
10000
ドラゴンカイト 0 40 0 0
10000
紅蒼闇 ドラゴンスレイヤー 長剣 44 0 0 0 Lv2 15000

グラリアス 装飾 0 16 0 20 調合可能 12000
蒼光 フォートスーツ 重鎧 0 48 0 0
18000
碧光 ホークウインド 12 0 36 0 Lv 18000
紅蒼碧闇 デストロイヤー 52 0 0 0 Lv 20000

リングフェンサー 短剣 30 24 0 0 調合可能 12000
フレアフェンサー 短剣 30 24 0 0 紅魔法 16000
アイスフェンサー 短剣 30 24 0 0 蒼魔法 16000
サンダーフェンサー 短剣 30 24 0 0 碧魔法 16000
紅蒼碧 ラスティソード 長剣 30 0 0 0 調合可能 1000

紅蒼碧 グローリー 長剣 46 0 0 0 衝撃波 20000

スタープラチナ 装飾 0 20 0 12 調合可能 8000
紅蒼碧光 プラチナヘルム 装飾 0 30 0 0 気絶耐性 16000

ソーサリィストーン 装飾 0 8 0 24 調合可能 10000
紅蒼碧闇 ソーサリィロッド 8 0 0 40 Lv2 15000

ブラックオニキス 装飾 0 16 0 20 調合可能 12000
デスシックル 44 0 0 0 吸収Lv2 18000
紅闇 スーパーカーム 格闘 44 0 0 0 調合可能 18000

紅闇 ハイパーカーム 格闘 48 0 0 0 調合可能 30000

紅蒼闇 ゴッドキラー 格闘 52 0 0 0 吸収Lv2 50000

Lvは、調合難易度の高さを示します。(低い) A < B < C < D < E (高い)