木曜会in和歌山  エベロンキャンペーン 失われし王冠を求めて   第17遭遇から第24遭遇まで LV.3の記録 戦闘遭遇計7 間大休憩2回  クラウンの謎を追え!   アシュルタとリターンマッチ! アシュルタの剣を手にしたコーデリアに異変が(笑)? ダカーン帝国復興を左右する五つに分かれたクラウン! ケチ・ボラーの一団と合流する指令を受け、強行軍だ! 登場人物大量増殖でストーリーを追うのが大変だ・・・
2011/3/24 から レオン  (ゴライアス・喧嘩屋ファイター) コーデリア (エラドリン・ソードメイジ)  シン・テンゼン (エルフ・モンク) シャロン (猫シフター・ドルイド) アスハ (カラシュター・クレリック)  ゲームマスター
2011/5/19 まで 全D20 攻撃 イニシアチブ ST その他 全D20 攻撃 イニシアチブ ST その他 全D20 攻撃 イニシアチブ ST その他 全D20 攻撃 イニシアチブ ST その他 全D20 攻撃 イニシアチブ ST その他 全D20 攻撃 イニシアチブ ST その他
    ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率   ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率   ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率   ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率   ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率   ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率
出目 1 4 4.71% 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 3 20.00% 1 2 2.41% 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 1 2 2.13% 2 3.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 8 5.97% 5 7.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 2.00% 1 9 13.24% 5 11.63% 0 0.00% 0 0.00% 4 25.00% 1 7 2.92% 4 2.42% 3 6.67% 0 0.00% 0 0.00%
  2 4 4.71% 3 4.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 2 1 1.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 2 10 10.64% 8 12.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 2 6 4.48% 0 0.00% 1 14.29% 2 28.57% 3 6.00% 2 3 4.41% 2 4.65% 0 0.00% 1 33.33% 0 0.00% 2 14 5.83% 11 6.67% 3 6.67% 0 0.00% 0 0.00%
  3 3 3.53% 3 4.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 4 4.82% 4 8.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 4 4.26% 2 3.17% 0 0.00% 1 50.00% 1 4.55% 3 6 4.48% 3 4.29% 0 0.00% 1 14.29% 2 4.00% 3 7 10.29% 4 9.30% 1 16.67% 0 0.00% 2 12.50% 3 7 2.92% 5 3.03% 0 0.00% 1 7.69% 1 5.88%
  4 5 5.88% 4 6.56% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 4 4 4.82% 1 2.00% 2 33.33% 1 20.00% 0 0.00% 4 2 2.13% 1 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 4 5 3.73% 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 4 8.00% 4 3 4.41% 3 6.98% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 16 6.67% 11 6.67% 4 8.89% 1 7.69% 0 0.00%
  5 3 3.53% 2 3.28% 0 0.00% 1 50.00% 0 0.00% 5 6 7.23% 3 6.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 13.64% 5 6 6.38% 4 6.35% 2 28.57% 0 0.00% 0 0.00% 5 11 8.21% 9 12.86% 0 0.00% 1 14.29% 1 2.00% 5 5 7.35% 2 4.65% 0 0.00% 1 33.33% 2 12.50% 5 16 6.67% 14 8.48% 2 4.44% 0 0.00% 0 0.00%
  6 4 4.71% 3 4.92% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 6 4 4.82% 3 6.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 6 3 3.19% 2 3.17% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 6 7 5.22% 4 5.71% 1 14.29% 0 0.00% 2 4.00% 6 4 5.88% 2 4.65% 0 0.00% 1 33.33% 1 6.25% 6 13 5.42% 11 6.67% 1 2.22% 1 7.69% 0 0.00%
  7 3 3.53% 2 3.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 7 6 7.23% 5 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 7 5 5.32% 5 7.94% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 7 5.22% 6 8.57% 0 0.00% 1 14.29% 0 0.00% 7 4 5.88% 4 9.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 7 10 4.17% 7 4.24% 1 2.22% 1 7.69% 1 5.88%
  8 3 3.53% 3 4.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 8 5 6.02% 3 6.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 8 8 8.51% 6 9.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 8 7 5.22% 1 1.43% 1 14.29% 0 0.00% 5 10.00% 8 1 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 8 17 7.08% 10 6.06% 4 8.89% 1 7.69% 2 11.76%
  9 5 5.88% 4 6.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 9 4 4.82% 3 6.00% 0 0.00% 1 20.00% 0 0.00% 9 5 5.32% 2 3.17% 1 14.29% 0 0.00% 2 9.09% 9 2 1.49% 2 2.86% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 9 5 7.35% 3 6.98% 1 16.67% 0 0.00% 1 6.25% 9 6 2.50% 4 2.42% 1 2.22% 0 0.00% 1 5.88%
  10 6 7.06% 4 6.56% 0 0.00% 0 0.00% 2 13.33% 10 6 7.23% 2 4.00% 0 0.00% 1 20.00% 3 13.64% 10 3 3.19% 2 3.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 10 8 5.97% 5 7.14% 1 14.29% 0 0.00% 2 4.00% 10 1 1.47% 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 14 5.83% 11 6.67% 3 6.67% 0 0.00% 0 0.00%
  11 4 4.71% 2 3.28% 2 28.57% 0 0.00% 0 0.00% 11 5 6.02% 2 4.00% 2 33.33% 0 0.00% 1 4.55% 11 2 2.13% 2 3.17% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 11 5 3.73% 3 4.29% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 11 1 1.47% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.25% 11 15 6.25% 10 6.06% 1 2.22% 0 0.00% 4 23.53%
  12 5 5.88% 4 6.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 12 3 3.61% 1 2.00% 0 0.00% 1 20.00% 1 4.55% 12 2 2.13% 1 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 12 11 8.21% 6 8.57% 0 0.00% 0 0.00% 5 10.00% 12 1 1.47% 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 12 12 5.00% 7 4.24% 3 6.67% 1 7.69% 1 5.88%
  13 8 9.41% 7 11.48% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 13 3 3.61% 3 6.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 13 2 2.13% 1 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 13 11 8.21% 6 8.57% 1 14.29% 0 0.00% 4 8.00% 13 10 14.71% 6 13.95% 1 16.67% 0 0.00% 3 18.75% 13 6 2.50% 4 2.42% 0 0.00% 1 7.69% 1 5.88%
  14 7 8.24% 5 8.20% 0 0.00% 0 0.00% 2 13.33% 14 2 2.41% 1 2.00% 0 0.00% 1 20.00% 0 0.00% 14 8 8.51% 6 9.52% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 14 5 3.73% 3 4.29% 1 14.29% 0 0.00% 1 2.00% 14 2 2.94% 1 2.33% 1 16.67% 0 0.00% 0 0.00% 14 7 2.92% 5 3.03% 1 2.22% 0 0.00% 1 5.88%
  15 5 5.88% 3 4.92% 1 14.29% 1 50.00% 0 0.00% 15 4 4.82% 2 4.00% 1 16.67% 0 0.00% 1 4.55% 15 7 7.45% 6 9.52% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 15 8 5.97% 5 7.14% 0 0.00% 0 0.00% 3 6.00% 15 2 2.94% 2 4.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 15 11 4.58% 7 4.24% 3 6.67% 1 7.69% 0 0.00%
  16 3 3.53% 2 3.28% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 16 6 7.23% 4 8.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 16 5 5.32% 2 3.17% 0 0.00% 1 50.00% 2 9.09% 16 5 3.73% 1 1.43% 0 0.00% 1 14.29% 3 6.00% 16 1 1.47% 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 16 14 5.83% 9 5.45% 3 6.67% 1 7.69% 1 5.88%
  17 3 3.53% 3 4.92% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 17 6 7.23% 4 8.00% 1 16.67% 0 0.00% 1 4.55% 17 5 5.32% 4 6.35% 1 14.29% 0 0.00% 0 0.00% 17 10 7.46% 1 1.43% 0 0.00% 0 0.00% 9 18.00% 17 6 8.82% 3 6.98% 2 33.33% 0 0.00% 1 6.25% 17 14 5.83% 11 6.67% 2 4.44% 1 7.69% 0 0.00%
  18 5 5.88% 4 6.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 18 4 4.82% 2 4.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 18 8 8.51% 3 4.76% 2 28.57% 0 0.00% 3 13.64% 18 4 2.99% 3 4.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 2.00% 18 2 2.94% 2 4.65% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 18 7 2.92% 5 3.03% 1 2.22% 0 0.00% 1 5.88%
  19 2 2.35% 1 1.64% 0 0.00% 0 0.00% 1 6.67% 19 5 6.02% 5 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 19 3 3.19% 1 1.59% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 19 6 4.48% 6 8.57% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 19 1 1.47% 1 2.33% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 19 8 3.33% 2 1.21% 3 6.67% 2 15.38% 1 5.88%
  20 3 3.53% 1 1.64% 1 14.29% 0 0.00% 1 6.67% 20 3 3.61% 1 2.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 9.09% 20 4 4.26% 3 4.76% 0 0.00% 0 0.00% 1 4.55% 20 2 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 4.00% 20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 20 26 10.83% 17 10.30% 6 13.33% 1 7.69% 2 11.76%
合計 85 100.00% 61 100.00% 7 100.00% 2 100.00% 15 100.00% 83 100.00% 50 100.00% 6 100.00% 5 100.00% 22 100.00% 94 100.00% 63 100.00% 7 100.00% 2 100.00% 22 100.00% 134 100.00% 70 100.00% 7 100.00% 7 100.00% 50 100.00% 68 100.00% 43 100.00% 6 100.00% 3 100.00% 16 100.00% 240 100.00% 165 100.00% 45 100.00% 13 100.00% 17 100.00% 合計
出目平均値 10.56 10.56 12.86 10.00 9.60 10.93 11.12 10.33 9.80 10.91 10.63 10.08 11.14 9.50 12.14 10.10 10.09 7.71 5.14 11.16 8.41 8.74 12.17 4.33 6.88 10.78 10.40 11.16 12.23 12.41 出目平均
  レオン  (ゴライアス・喧嘩屋ファイター) コーデリア (エラドリン・ソードメイジ)  シン・テンゼン (エルフ・モンク) シャロン (猫シフター・ドルイド) アスハ (カラシュター・クレリック)  ゲームマスター
敵に対する攻撃 敵に対する攻撃 ディメンショナル・V 敵に対する攻撃 エルヴン・アキュラシ― 敵に対する攻撃 敵に対する攻撃
攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 攻撃数 命中率 Hit数 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 リロール 成功率 Hit数 出目20 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数
61 68.85% 42 1 1 50 72.00% 36 1 1 3 66.67% 2 56 66.07% 37 3 3 7 28.57% 2 0 69 63.77% 44 0 0 43 48.84% 21 0 0
味方に対する攻撃 味方に対する攻撃 味方に対する攻撃 味方に対する攻撃 味方に対する攻撃
攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数
0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 1 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0 0
味方からの攻撃 味方からの攻撃 味方からの攻撃 味方からの攻撃 味方からの攻撃
防御数 回避率 回避数 被クリティカル数 防御数 回避率 回避数 被クリティカル数 防御数 回避率 回避数 被クリティカル数 防御数 回避率 回避数 被クリティカル数 防御数 回避率 回避数 被クリティカル数
1 100.00% 1 0 0 100.00% 0 0 0 100.00% 0 0 0 100.00% 0 0 0 100.00% 0 0
各種 ST ST成功出目 各種 ST ST成功出目 各種 ST ST成功出目 各種 ST ST成功出目 各種 ST ST成功出目 各種 ST ST成功出目
    ST数 成功率 9以下 10以上     ST数 成功率 9以下 10以上     ST数 成功率 9以下 10以上     ST数 成功率 9以下 10以上   ST数 成功率 9以下 10以上     ST数 成功率 9以下 10以上
死亡 0 0.00% 0 0 死亡 0 0.00% 0 0 死亡 0 0.00% 0 0 死亡 0 0.00% 0 0 死亡 0 0.00% 0 0 死亡 無理です!
無双の意志 まだ無し 無双の意志 まだ無し 無双の意志 まだ無し 無双の意志 まだ無し 無双の意志 まだ無し 無双の意志
危険 0 0.00% 0 0 危険 0 0.00% 0 0 危険 0 0.00% 0 0 危険 0 0.00% 0 0 危険 0 0.00% 0 0 危険 NO DATA
通常 2 50.00% 0 1 通常 3 66.67% 0 2 通常 1 100.00% 0 1 通常 5 0.00% 0 0 通常 3 0.00% 0 0 通常
その他 0 0.00% 0 0 その他 2 50.00% 0 1 その他 1 0.00% 0 0 その他 2 50.00% 0 1 その他 0 0.00% 0 0 その他
全ST合計 2 50.00% 0 1 全ST合計 5 60.00% 0 3 全ST合計 2 50.00% 0 1 全ST合計 7 14.29% 0 1 全ST合計 3 0.00% 0 0 全ST合計 13 61.54% 0 8
           
なかなか思うように敵を掴めない事を除けば全く文句無し! ロール履歴は代役分を反映させず。 エルヴン・アキュラシ―の効果を なかなか実感し辛いが(笑)、 相も変わらず好不調の波が遭遇ごとに激しい・・・。 ロール履歴は代役分を反映させず。 相も変わらず出目20を連発しているが、ちょっと雲行きが怪しく・・・。
ま、それ故に せっかく入れ替えた汎用パワーも大して活用出来ず・・・。 新しい剣(っていうか、アシュルタのお下がり)を手にして豹変! 出目平均値の割に命中率が高くて優秀。 対エメラルドクロー戦でのロールの爆発っぷりは本当に凄いが、 もう、出目1出過ぎ・・・。 クリティカルを多発してしまうが故に
素直に(?)撃破役として人生を謳歌するのが吉なのか? クリティカルは少ないが、とにかく攻撃が当たりまくって絶好調! ようやく接近戦主体の立ち回りが出来るようになって、 セーヴ成功率も安定して低いし・・・。 ロールに頼らない効果しか頼りにならね〜。 今後はコーデリアにパクられるリスクが高くなってしまうとは・・・。
  新遭遇毎でGMのクリティカルを2回もパクってるし・・・。 モンク本来の火力を発揮するようになった。 遠隔パワーの入れ替えは吉と出るか凶と出るかは未知数。 ようやく種族パワーを使う事が出来た。 おめでとう。  
           
  レオン  (ゴライアス・喧嘩屋ファイター) コーデリア (エラドリン・ソードメイジ)  シン・テンゼン (エルフ・モンク) シャロン (猫シフター・ドルイド) アスハ (カラシュター・クレリック)  ゲームマスター
無限回アクション 無限回アクション 基礎攻撃 種族パワー 基礎攻撃 種族パワー 基礎攻撃 種族パワー
即応パワー 遠隔基礎攻撃 機会攻撃 突撃 即応パワー 遠隔基礎攻撃 機会攻撃 突撃 遠隔基礎攻撃 機会攻撃 突撃 エルヴン・A 機会攻撃(獣) 機会攻撃(人) 突撃 レイザークロー・S 遠隔基礎攻撃 機会攻撃 標準で近接 バスチョンoMC
6 0 0 4 5 4 4 4 2 0 1 7 100.00% 0 0 0 1 14.29% 0 0 0 1 14.29%
無限回攻撃パワー使用回数 種族パワー   無限回パワー使用回数 種族パワー 無限回パワー使用回数 無限回パワー使用回数 無限回パワー使用回数
グラップリング・S ブラッシュ・S ストーン・E ソード・バースト ブーミング・B フェイ・ステップ 5ストームズ ドラゴンズ・テイル グラスピング・C チル・ウィンド コールotB ←NEW! アストラル・S セイクリッド・F
4 18 6 85.71% 10 9 6 85.71% 13 7 4 18 4 9 8
遭遇毎攻撃パワー使用回数&使用率 遭遇毎攻撃パワー使用回数&使用率 遭遇毎攻撃パワー使用回数&使用率 遭遇毎攻撃パワー使用回数&使用率 遭遇毎攻撃パワー使用回数&使用率
Lv 1 Lv 3 Lv 7 Lv 1 Lv 3 Lv 7 Lv 1 Lv 3 Lv 7 Lv 1 Lv 3 Lv 7 Lv 1 Lv 3 Lv 7
ハック&ヒュー スィーピング・S ←NEW! ソードoS ディメンショナル・V ←NEW!   オープンtGoB スプリンギングDA ←NEW! ソーン・スプレー プレデターズ・F ←NEW! シールド・B ヒムoR ←NEW!
5 71.43% 5 71.43%     4 57.14% 3 42.86%     5 71.43% 6 85.71%     5 71.43% 6 85.71%     6 85.71% 6 85.71%      
一日毎攻撃パワー使用回数 一日毎攻撃パワー使用回数 一日毎攻撃パワー使用回数 一日毎攻撃パワー使用回数 一日毎攻撃パワー使用回数
Lv 1 Lv 5 Lv 9 Lv 1 Lv 5 Lv 9 Lv 1 Lv 5 Lv 9 Lv 1 Lv 5 Lv 9 Lv 1 Lv 5 Lv 9
ドライヴィング・A     ダンスotS ←NEW!   スピニングLM     フェアリー・F     アストラル・C    
3     2     2     2     1    
汎用パワー使用回数&使用率(遭遇毎のみ) 汎用パワー使用回数&使用率(遭遇毎のみ) 汎用パワー使用回数&使用率(遭遇毎のみ) 汎用パワー使用回数&使用率(遭遇毎のみ) 汎用パワー使用回数&使用率(遭遇毎のみ)
Lv 2 Lv 6 Lv 10 Lv 2 Lv 6 Lv 10 Lv 2 Lv 6 Lv 10 Lv 2 Lv 6 Lv 10 Lv 2 Lv 6 Lv 10
フォースフル・D ←NEW!   チャネリング・S     ハーモニアスD     ウォーディング・W       シールドoF    
1 14.29%         5 71.43%         7 100.00%         0 0.00%         2