木曜会in和歌山  エベロンキャンペーン 失われし王冠を求めて 最終結果   全41遭遇  LV.1からLV.5まで 嵐の記録 
2010/11/25 から レオン  (ゴライアス・喧嘩屋ファイター) コーデリア (エラドリン・ソードメイジ)  シン・テンゼン (エルフ・モンク) シャロン (猫シフター・ドルイド) アスハ (カラシュター・クレリック)  ゲームマスター
2011/11/3 まで 全D20 攻撃 イニシアチブ ST その他 全D20 攻撃 イニシアチブ ST その他 全D20 攻撃 イニシアチブ ST その他 全D20 攻撃 イニシアチブ ST その他 全D20 攻撃 イニシアチブ ST その他 全D20 攻撃 イニシアチブ ST その他
    ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率   ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率   ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率   ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率   ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率   ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率 ロール 確率
出目 1 21 4.32% 12 3.86% 1 2.50% 2 4.88% 6 6.38% 1 21 4.00% 10 3.30% 1 2.50% 1 2.78% 9 6.16% 1 21 4.29% 18 5.47% 1 2.50% 0 0.00% 2 2.06% 1 29 4.36% 20 5.05% 1 2.44% 1 3.57% 7 3.50% 1 36 9.14% 19 8.56% 2 5.71% 3 9.38% 12 11.43% 1 53 3.69% 40 3.88% 11 3.53% 2 3.77% 0 0.00%
  2 27 5.56% 13 4.18% 3 7.50% 2 4.88% 9 9.57% 2 21 4.00% 9 2.97% 2 5.00% 2 5.56% 8 5.48% 2 26 5.32% 18 5.47% 3 7.50% 1 4.35% 4 4.12% 2 32 4.81% 16 4.04% 3 7.32% 2 7.14% 11 5.50% 2 15 3.81% 9 4.05% 0 0.00% 2 6.25% 4 3.81% 2 70 4.87% 54 5.24% 12 3.85% 3 5.66% 1 2.33%
  3 21 4.32% 12 3.86% 2 5.00% 6 14.63% 1 1.06% 3 27 5.14% 19 6.27% 3 7.50% 1 2.78% 4 2.74% 3 27 5.52% 20 6.08% 1 2.50% 2 8.70% 4 4.12% 3 28 4.21% 16 4.04% 2 4.88% 3 10.71% 7 3.50% 3 35 8.88% 21 9.46% 1 2.86% 1 3.13% 12 11.43% 3 69 4.80% 51 4.95% 14 4.49% 1 1.89% 3 6.98%
  4 25 5.14% 17 5.47% 3 7.50% 2 4.88% 3 3.19% 4 37 7.05% 22 7.26% 3 7.50% 3 8.33% 9 6.16% 4 16 3.27% 7 2.13% 2 5.00% 0 0.00% 7 7.22% 4 34 5.11% 19 4.80% 3 7.32% 1 3.57% 11 5.50% 4 8 2.03% 6 2.70% 1 2.86% 0 0.00% 1 0.95% 4 71 4.94% 52 5.05% 15 4.81% 2 3.77% 2 4.65%
  5 25 5.14% 15 4.82% 3 7.50% 4 9.76% 3 3.19% 5 30 5.71% 17 5.61% 0 0.00% 1 2.78% 12 8.22% 5 21 4.29% 15 4.56% 4 10.00% 0 0.00% 2 2.06% 5 46 6.92% 26 6.57% 2 4.88% 1 3.57% 17 8.50% 5 22 5.58% 10 4.50% 2 5.71% 3 9.38% 7 6.67% 5 66 4.59% 48 4.66% 16 5.13% 1 1.89% 1 2.33%
  6 14 2.88% 8 2.57% 1 2.50% 2 4.88% 3 3.19% 6 30 5.71% 17 5.61% 1 2.50% 3 8.33% 9 6.16% 6 29 5.93% 20 6.08% 3 7.50% 2 8.70% 4 4.12% 6 39 5.86% 23 5.81% 3 7.32% 2 7.14% 11 5.50% 6 16 4.06% 8 3.60% 1 2.86% 4 12.50% 3 2.86% 6 48 3.34% 34 3.30% 11 3.53% 3 5.66% 0 0.00%
  7 27 5.56% 16 5.14% 1 2.50% 2 4.88% 8 8.51% 7 27 5.14% 22 7.26% 2 5.00% 1 2.78% 2 1.37% 7 22 4.50% 18 5.47% 2 5.00% 0 0.00% 2 2.06% 7 52 7.82% 34 8.59% 2 4.88% 4 14.29% 12 6.00% 7 27 6.85% 17 7.66% 1 2.86% 3 9.38% 6 5.71% 7 75 5.22% 57 5.53% 14 4.49% 2 3.77% 2 4.65%
  8 24 4.94% 15 4.82% 2 5.00% 1 2.44% 6 6.38% 8 23 4.38% 14 4.62% 4 10.00% 0 0.00% 5 3.42% 8 40 8.18% 26 7.90% 3 7.50% 3 13.04% 8 8.25% 8 45 6.77% 22 5.56% 6 14.63% 1 3.57% 16 8.00% 8 21 5.33% 11 4.95% 2 5.71% 2 6.25% 6 5.71% 8 82 5.70% 61 5.92% 16 5.13% 2 3.77% 3 6.98%
  9 29 5.97% 16 5.14% 2 5.00% 5 12.20% 6 6.38% 9 24 4.57% 15 4.95% 0 0.00% 3 8.33% 6 4.11% 9 31 6.34% 19 5.78% 1 2.50% 1 4.35% 10 10.31% 9 27 4.06% 19 4.80% 0 0.00% 2 7.14% 6 3.00% 9 31 7.87% 20 9.01% 3 8.57% 3 9.38% 5 4.76% 9 64 4.45% 50 4.85% 11 3.53% 1 1.89% 2 4.65%
  10 30 6.17% 17 5.47% 4 10.00% 0 0.00% 9 9.57% 10 24 4.57% 11 3.63% 0 0.00% 2 5.56% 11 7.53% 10 18 3.68% 13 3.95% 1 2.50% 2 8.70% 2 2.06% 10 31 4.66% 21 5.30% 3 7.32% 0 0.00% 7 3.50% 10 18 4.57% 11 4.95% 0 0.00% 2 6.25% 5 4.76% 10 76 5.29% 54 5.24% 15 4.81% 3 5.66% 4 9.30%
  11 25 5.14% 16 5.14% 4 10.00% 1 2.44% 4 4.26% 11 30 5.71% 11 3.63% 5 12.50% 5 13.89% 9 6.16% 11 21 4.29% 12 3.65% 3 7.50% 2 8.70% 4 4.12% 11 22 3.31% 13 3.28% 2 4.88% 0 0.00% 7 3.50% 11 11 2.79% 6 2.70% 0 0.00% 1 3.13% 4 3.81% 11 80 5.56% 63 6.12% 11 3.53% 1 1.89% 5 11.63%
  12 32 6.58% 21 6.75% 1 2.50% 2 4.88% 8 8.51% 12 15 2.86% 8 2.64% 1 2.50% 2 5.56% 4 2.74% 12 21 4.29% 11 3.34% 3 7.50% 3 13.04% 4 4.12% 12 34 5.11% 20 5.05% 2 4.88% 0 0.00% 12 6.00% 12 13 3.30% 5 2.25% 0 0.00% 0 0.00% 8 7.62% 12 89 6.19% 57 5.53% 24 7.69% 4 7.55% 4 9.30%
  13 28 5.76% 20 6.43% 3 7.50% 1 2.44% 4 4.26% 13 18 3.43% 11 3.63% 3 7.50% 1 2.78% 3 2.05% 13 12 2.45% 8 2.43% 1 2.50% 1 4.35% 2 2.06% 13 44 6.62% 30 7.58% 2 4.88% 0 0.00% 12 6.00% 13 28 7.11% 16 7.21% 5 14.29% 1 3.13% 6 5.71% 13 72 5.01% 50 4.85% 15 4.81% 6 11.32% 1 2.33%
  14 25 5.14% 15 4.82% 0 0.00% 4 9.76% 6 6.38% 14 24 4.57% 14 4.62% 0 0.00% 3 8.33% 7 4.79% 14 23 4.70% 15 4.56% 1 2.50% 1 4.35% 6 6.19% 14 30 4.51% 15 3.79% 3 7.32% 2 7.14% 10 5.00% 14 6 1.52% 4 1.80% 2 5.71% 0 0.00% 0 0.00% 14 66 4.59% 46 4.47% 15 4.81% 4 7.55% 1 2.33%
  15 27 5.56% 21 6.75% 1 2.50% 4 9.76% 1 1.06% 15 26 4.95% 14 4.62% 2 5.00% 1 2.78% 9 6.16% 15 29 5.93% 20 6.08% 1 2.50% 2 8.70% 6 6.19% 15 32 4.81% 22 5.56% 0 0.00% 2 7.14% 8 4.00% 15 20 5.08% 11 4.95% 0 0.00% 3 9.38% 6 5.71% 15 67 4.66% 48 4.66% 17 5.45% 2 3.77% 0 0.00%
  16 21 4.32% 12 3.86% 4 10.00% 1 2.44% 4 4.26% 16 41 7.81% 19 6.27% 6 15.00% 3 8.33% 13 8.90% 16 28 5.73% 19 5.78% 2 5.00% 1 4.35% 6 6.19% 16 35 5.26% 22 5.56% 1 2.44% 2 7.14% 10 5.00% 16 12 3.05% 6 2.70% 3 8.57% 0 0.00% 3 2.86% 16 84 5.84% 55 5.34% 23 7.37% 3 5.66% 3 6.98%
  17 21 4.32% 15 4.82% 2 5.00% 1 2.44% 3 3.19% 17 30 5.71% 19 6.27% 5 12.50% 1 2.78% 5 3.42% 17 26 5.32% 21 6.38% 1 2.50% 0 0.00% 4 4.12% 17 31 4.66% 13 3.28% 0 0.00% 1 3.57% 17 8.50% 17 30 7.61% 19 8.56% 4 11.43% 1 3.13% 6 5.71% 17 71 4.94% 56 5.44% 11 3.53% 2 3.77% 2 4.65%
  18 18 3.70% 15 4.82% 0 0.00% 1 2.44% 2 2.13% 18 35 6.67% 22 7.26% 2 5.00% 1 2.78% 10 6.85% 18 39 7.98% 21 6.38% 5 12.50% 1 4.35% 12 12.37% 18 31 4.66% 20 5.05% 1 2.44% 2 7.14% 8 4.00% 18 18 4.57% 9 4.05% 4 11.43% 2 6.25% 3 2.86% 18 61 4.24% 40 3.88% 14 4.49% 5 9.43% 2 4.65%
  19 22 4.53% 17 5.47% 2 5.00% 0 0.00% 3 3.19% 19 23 4.38% 18 5.94% 0 0.00% 1 2.78% 4 2.74% 19 15 3.07% 9 2.74% 2 5.00% 0 0.00% 4 4.12% 19 20 3.01% 13 3.28% 4 9.76% 0 0.00% 3 1.50% 19 11 2.79% 6 2.70% 2 5.71% 1 3.13% 2 1.90% 19 71 4.94% 43 4.17% 21 6.73% 3 5.66% 4 9.30%
  20 24 4.94% 18 5.79% 1 2.50% 0 0.00% 5 5.32% 20 19 3.62% 11 3.63% 0 0.00% 1 2.78% 7 4.79% 20 24 4.91% 19 5.78% 0 0.00% 1 4.35% 4 4.12% 20 23 3.46% 12 3.03% 1 2.44% 2 7.14% 8 4.00% 20 16 4.06% 8 3.60% 2 5.71% 0 0.00% 6 5.71% 20 103 7.16% 71 6.89% 26 8.33% 3 5.66% 3 6.98%
合計 486 100.00% 311 100.00% 40 100.00% 41 100.00% 94 100.00% 525 100.00% 303 100.00% 40 100.00% 36 100.00% 146 100.00% 489 100.00% 329 100.00% 40 100.00% 23 100.00% 97 100.00% 665 100.00% 396 100.00% 41 100.00% 28 100.00% 200 100.00% 394 100.00% 222 100.00% 35 100.00% 32 100.00% 105 100.00% 1438 100.00% 1030 100.00% 312 100.00% 53 100.00% 43 100.00% 合計
出目平均値 10.46 11.01 9.83 8.44 9.78 10.54 10.63 10.78 10.22 10.36 10.60 10.46 10.03 10.52 11.34 10.02 10.03 9.49 9.71 10.14 9.66 9.59 12.40 8.56 9.22 10.91 10.69 11.39 11.75 11.72 出目平均
  レオン  (ゴライアス・喧嘩屋ファイター) コーデリア (エラドリン・ソードメイジ)  シン・テンゼン (エルフ・モンク) シャロン (猫シフター・ドルイド) アスハ (カラシュター・クレリック)  ゲームマスター
敵に対する攻撃 ブラッシュ・ストライク 敵に対する攻撃 ディメンショナル・V 敵に対する攻撃 エルヴン・アキュラシ― 敵に対する攻撃 敵に対する攻撃 エルヴン・アキュラシ―
攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 攻撃数 命中率 Hit数 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 攻撃数 命中率 Hit数 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 リロール 成功率 Hit数 出目20 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 リロール 成功率 Hit数 出目20
308 67.86% 209 18 18 114 74.56% 85 302 60.60% 183 11 11 15 73.33% 11 307 64.82% 199 19 19 22 45.45% 10 0 376 62.50% 235 12 12 222 52.70% 117 8 8 2 0.00% 0 0
味方に対する攻撃 グラップリング(標準) 味方に対する攻撃 味方に対する攻撃 味方に対する攻撃 味方に対する攻撃 セカンド・チャンス発動
攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 攻撃数 命中率 Hit数 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 攻撃数 命中率 Hit数 必中数 クリティカル数 防御数 回避率 回避数 出目20キャンセル
2 100.00% 2 0 0 23 56.52% 13 0 0.00% 0 0 0 0 0.00% 0 0 0 22 22.73% 5 0 0 0 0.00% 0 0 0 4 50.00% 2 0
味方からの攻撃 グラップリング(機会) 味方からの攻撃 味方からの攻撃 味方からの攻撃 味方からの攻撃
防御数 回避率 回避数 被クリティカル数 攻撃数 命中率 Hit数 防御数 回避率 回避数 被クリティカル数 防御数 回避率 回避数 被クリティカル数 防御数 回避率 回避数 被クリティカル数 防御数 回避率 回避数 被クリティカル数
19 84.21% 16 0 12 33.33% 4 1 0.00% 0 0 3 33.33% 1 0 1 0.00% 0 0 0 100.00% 0 0
各種 ST ST成功出目 各種 ST ST成功出目 各種 ST ST成功出目 各種 ST ST成功出目 各種 ST ST成功出目 各種 ST ST成功出目
    ST数 成功率 9以下 10以上     ST数 成功率 9以下 10以上     ST数 成功率 9以下 10以上     ST数 成功率 9以下 10以上   ST数 成功率 9以下 10以上     ST数 成功率 9以下 10以上
死亡 5 20.00% 0 1 死亡 6 83.33% 0 5 死亡 4 25.00% 0 1 死亡 3 0.00% 0 0 死亡 6 16.67% 0 1 死亡 無理です!
無双の意志 まだ無し 無双の意志 まだ無し 無双の意志 まだ無し 無双の意志 まだ無し 無双の意志 まだ無し 無双の意志
危険 1 100.00% 0 1 危険 0 0.00% 0 0 危険 1 100.00% 0 1 危険 0 0.00% 0 0 危険 0 0.00% 0 0 危険 NO DATA
通常 32 34.38% 0 11 通常 25 60.00% 0 15 通常 16 75.00% 0 12 通常 21 42.86% 0 9 通常 26 38.46% 0 10 通常
その他 3 66.67% 0 2 その他 5 20.00% 0 1 その他 2 0.00% 0 0 その他 4 50.00% 0 2 その他 0 0.00% 0 0 その他
全ST合計 41 36.59% 0 15 全ST合計 36 58.33% 0 21 全ST合計 23 60.87% 0 14 全ST合計 28 39.29% 0 11 全ST合計 32 34.38% 0 11 全ST合計 53 67.92% 0 36
           
攻撃ロールだけが立派、以上。 最終的に、どの項目もフツーか それ以上という結果に。 エルヴン・アキュラシ―補足  出目UPが15回、出目DOWNが5回 命中率を除くと、いずれも成績が悪い・・・。 皆、薄々気付いていたハズだが、この見事なまでの残念さ・・・。 もう何というか、全ての項目で期待値オーバーの出目平均値って・・・。
  プレイヤーの性格の反映か? イリューシアと比べると非常に悪いが、命中率UPには確実に貢献。 エメラルドクロー効果込みで この程度なので、 信仰系だけに神の与えし試練なのか? 2013年現在では見る陰も無いが、
種族パワーは計35回使用で合計180ダメージ軽減。 DV(Lv.3遭遇毎)は24遭遇中、15回使用で使用率は62.5パー。   やはりトータルでは かなり悪かった模様(笑)。 イニシアチブだけが立派。 かつてのGMの赤ダイスは本当に悪魔だった・・・。
1回当たり平均約5.14ダメージ軽減は なかなか優秀! 結局、GMのクリティカルを8回もパクれたので大活躍だった。 トータルでは最もバランスの良い成績であった。     ま、全クリティカルの1割オーバーをコーデリアにパクられたけどね・・・。
           
  レオン  (ゴライアス・喧嘩屋ファイター) コーデリア (エラドリン・ソードメイジ)  シン・テンゼン (エルフ・モンク) シャロン (猫シフター・ドルイド) アスハ (カラシュター・クレリック)  ゲームマスター
アストラル・シール
攻撃数 命中率 Hit数 出目1 クリティカル数
49 55.10% 27 2 1
セイクリッド・フレイム
攻撃数 命中率 Hit数 出目1 クリティカル数
67 49.25% 33 7 3
シールド・べアラー
攻撃数 命中率 Hit数 出目1 クリティカル数
24 62.50% 15 1 1
ヒム・オヴ・リサ―ジャス
攻撃数 命中率 Hit数 出目1 クリティカル数
44 65.91% 29 2 1
アストラル・コンデムネイション
攻撃数 命中率 Hit数 出目1 クリティカル数
6 33.33% 2 3 0
アイアン・トゥ・グラス
攻撃数 命中率 Hit数 出目1 クリティカル数
1 0.00% 0 0 0